Strona startowa / Mapa stacji
Mapa stacji
Dostępność rowerów
Stacje | Dostępne rowery![]() |
Zablokowany linką![]() |
Liczba wolnych zamków![]() |
1. Plac Ratuszowy | 0 | 0 | 10 |
10. Spółdzielców | 0 | 0 | 12 |
11. Łagodna - Złote Łany | 0 | 0 | 12 |
12. Sosnkowskiego - Basen | 1 | 0 | 11 |
13. Św. J. Chrzciciela | 1 | 0 | 11 |
14. Grażyńskiego/Kwiatkowskiego | 0 | 0 | 12 |
15. Mostowa (SFERA) | 0 | 0 | 12 |
16. Lenartowicza/Jutrzenki | 0 | 0 | 12 |
17. Bora-Komorowskiego (Gemini) | 0 | 1 | 12 |
18. Górska - Bulwary Straceńskie | 0 | 0 | 12 |
19. Boboli - Szpital Wojewódzki | 0 | 0 | 12 |
2. Dworzec PKS | 0 | 0 | 12 |
20. Lotnicza/Szarotki | 0 | 0 | 12 |
21. Gościnna/Kolista | 0 | 0 | 12 |
22. Karbowa/Armii Krajowej | 0 | 0 | 12 |
23. Zwardońska - Lotnisko | 0 | 0 | 12 |
24. Jaworzańska - Stadion | 0 | 0 | 10 |
3. Plac Mikołaja | 0 | 0 | 12 |
4. Piastowska (Starostwo Powiatowe) | 0 | 0 | 12 |
5. Cygański Las | 0 | 0 | 12 |
6. ATH | 1 | 0 | 13 |
7. Konopnickiej - Basen | 0 | 0 | 12 |
8. Partyzantów - Plac Mickiewicza | 0 | 0 | 12 |
9. Babiogórska - Pętla | 0 | 0 | 12 |
Brak stacji o podanej nazwie. Wpisz poprawną nazwę stacji lub naciśnij na dowolną stację na mapie powyżej |
Ukryj okno
Nazwa stacji
Zarezerwowane rowery:
Zablokowane rowery:
Błąd rowerów:
Pokaż rowery zablokowane linką zabezpieczającą.
Rowery zablokowane linką zabezpieczającą.
