Strona startowa / Mapa stacji
Mapa stacji
Dostępność rowerów
Stacje | Dostępne rowery![]() |
Zablokowany linką![]() |
Liczba wolnych zamków![]() |
1. Plac Ratuszowy | 7 | 0 | 3 |
10. Spółdzielców | 4 | 0 | 8 |
11. Łagodna - Złote Łany | 2 | 0 | 10 |
12. Sosnkowskiego - Basen | 8 | 0 | 4 |
13. Św. J. Chrzciciela | 5 | 0 | 7 |
14. Grażyńskiego/Kwiatkowskiego | 4 | 0 | 8 |
15. Mostowa (SFERA) | 11 | 0 | 1 |
16. Lenartowicza/Jutrzenki | 5 | 0 | 7 |
17. Bora-Komorowskiego (Gemini) | 9 | 1 | 3 |
18. Górska - Bulwary Straceńskie | 3 | 0 | 9 |
19. Boboli - Szpital Wojewódzki | 4 | 0 | 8 |
2. Dworzec PKS | 4 | 0 | 8 |
20. Lotnicza/Szarotki | 5 | 0 | 7 |
21. Gościnna/Kolista | 2 | 0 | 10 |
22. Karbowa/Armii Krajowej | 2 | 0 | 10 |
23. Zwardońska - Lotnisko | 4 | 0 | 8 |
24. Jaworzańska - Stadion | 7 | 0 | 3 |
3. Plac Mikołaja | 12 | 0 | 0 |
4. Piastowska (Starostwo Powiatowe) | 2 | 0 | 10 |
5. Cygański Las | 10 | 0 | 2 |
6. ATH | 0 | 0 | 14 |
7. Konopnickiej - Basen | 2 | 0 | 10 |
8. Partyzantów - Plac Mickiewicza | 8 | 0 | 4 |
9. Babiogórska - Pętla | 9 | 0 | 3 |
Brak stacji o podanej nazwie. Wpisz poprawną nazwę stacji lub naciśnij na dowolną stację na mapie powyżej |
Ukryj okno
Nazwa stacji
Zarezerwowane rowery:
Zablokowane rowery:
Błąd rowerów:
Pokaż rowery zablokowane linką zabezpieczającą.
Rowery zablokowane linką zabezpieczającą.
